HOME / IRISBUS
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| ACCESS BUS 127 GX 127 | 2006/03 – prezent | 160 | 5880 |
| ACCESS BUS 127 GX 127 L | 2006/03 – prezent | 160 | 5880 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 2006/06 – prezent | 243 | 7790 |
| ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 2006/06 – prezent | 280 | 7790 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| AXER 12.8m | 2005/03 – 2007/01 | 259 | 7790 |
| AXER 12m, 12.8m | 2005/03 – 2007/01 | 228 | 7790 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| CITELIS 10.5, 12, LINE | 2005/09 – prezent | 180 | 7790 |
| CITELIS 10.5, 12, Line | 2005/09 – prezent | 213 | 7790 |
| CITELIS 18 | 2005/09 – prezent | 213 | 7790 |
| CITELIS 18 | 2005/09 – prezent | 279 | 7790 |
| CITELIS 18 CNG | 2005/09 – prezent | 200 | 7880 |
| CITELIS 18 CNG | 2005/09 – prezent | 228 | 7880 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 2006/06 – prezent | 194 | 7790 |
| CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 2006/06 – prezent | 220 | 7790 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| DAILY TOURYS 16, 19 | 2006/11 – prezent | 107 | 2998 |
| DAILY TOURYS 16, 19 | 2006/11 – prezent | 130 | 2998 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| DOMINO HD | 2006/06 – prezent | 280 | 10300 |
| DOMINO HD, HDH | 2006/06 – prezent | 330 | 10300 |
| DOMINO 2001 | 2003/10 – prezent | 254 | 9498 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| EVADYS H 12m, 12.8m | 2003/10 – prezent | 280 | 7990 |
| EVADYS HD 12m | 2003/10 – prezent | 280 | 10300 |
| EVADYS HD 12m | 2003/10 – prezent | 330 | 10300 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| MAGELYS HD | 2008/08 – 2013/12 | 280 | 10308 |
| MAGELYS HD | 2008/08 – 2013/12 | 330 | 10308 |
| Denumire | An Fabricatie | KW | CCM |
| RECREO 12m, 12.8m | 2003/10 – 2007/01 | 228 | 7790 |


